| № | отправление | прибытие | Теплоход | маршрут | дни | Цена от, руб./чел. | свободных мест | подробнее |
|---|
| ЮН1 | 25.04.09 20:00 | 30.04.09 12:00 | Юрий Никулин | Ростов-на-Дону - Константиновск - Ильевка - Волгоград - Саратов - Самара | 6 | 11400 | 173 | >>> |
| ЮН4 | 15.05.09 16:00 | 17.05.09 17:00 | Юрий Никулин | Самара - Казань - Самара | 3 | 10000 | 184 | >>> |
| ЮН5 | 17.05.09 21:30 | 22.05.09 12:00 | Юрий Никулин | Самара – Ульяновск – Нижнекамск – Елабуга – Чистополь – Казань – Самара | 6 | 10300 | 226 | >>> |
| СЮ1 | 20.05.09 21:00 | 29.05.09 10:00 | Салават Юлаев | Уфа - Москва (ЮРВ) | 10 | 10500 | 7 | >>> |
| ЮН6 | 22.05.09 19:00 | 24.05.09 21:00 | Юрий Никулин | Самара - Саратов - Самара | 3 | 10000 | 226 | >>> |
| ЮН7 | 25.05.09 09:00 | 29.05.09 15:00 | Юрий Никулин | Самара – Казань – Нижний Новгород – Чебоксары – Самара | 5 | 10300 | 222 | >>> |
| ВЧ3 | 28.05.09 12:30 | 05.06.09 10:00 | Василий Чапаев | Москва (СРВ) – Мышкин – Плес – Кинешма – Городец – Нижний Новгород – Павлово – Муром – Касимов – Рязань – Константиново – Коломна – Москва (ЮРВ) | 9 | 18300 | 124 | >>> |
| СЮ2 | 29.05.09 17:30 | 31.05.09 19:45 | Салават Юлаев | Москва (ЮРВ) - Константиново - Москва (ЮРВ) | 3 | 10300 | 136 | >>> |
| ЮН8 | 29.05.09 19:00 | 31.05.09 21:00 | Юрий Никулин | Самара - Саратов - Самара | 3 | 10000 | 226 | >>> |
| СЮ3 | 01.06.09 12:00 | 20.06.09 11:00 | Салават Юлаев | Москва (ЮРВ)– Константиново – Рязань – Касимов – Муром – Павлово – Макарьев – Казань – Елабуга – Сарапул – Пермь – Чайковский – Уфа – Сергеевка – Чистополь – Чебоксары – Нижний Новгород – Городец – Плес – Кострома – Ярославль – Калязин – Москва (СРВ) | 20 | 38300 | 72 | >>> |
| ЮН9 | 01.06.09 15:00 | 05.06.09 12:00 | Юрий Никулин | Самара – Ширяево – Болгары – Нижнекамск – Елабуга – Казань – Самара | 5 | 10300 | 225 | >>> |
| ИМ1 | 02.06.09 12:30 | 05.06.09 09:00 | Илья Муромец | Москва – Углич – Мышкин – Сосенки – Москва | 4 | 10800 | 128 | >>> |
| КГ1 | 04.06.09 17:00 | 11.06.09 09:00 | Космонавт Гагарин | Самара – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Кострома – Ярославль – Углич – Тверь – Москва | 8 | 12200 | 132 | >>> |
| АП1 | 05.06.09 12:30 | 11.06.09 08:00 | Анатолий Папанов | Москва – Мышкин – Горицы – Кижи – Мандроги – Валаам – Коневец – Санкт-Петербург | 7 | 16800 | 173 | >>> |
| ЮН10 | 05.06.09 17:00 | 07.06.09 20:00 | Юрий Никулин | Самара - Казань - Самара | 3 | 10000 | 226 | >>> |
| ВЧ4 | 05.06.09 17:30 | 07.06.09 19:45 | Василий Чапаев | Москва (ЮРВ) - Константиново - Москва (ЮРВ) | 3 | 14000 | 154 | >>> |
| ИМ2 | 05.06.09 19:30 | 07.06.09 22:00 | Илья Муромец | Москва - Углич - Москва | 3 | 10400 | 132 | >>> |
| ЮН11 | 08.06.09 10:00 | 11.06.09 10:00 | Юрий Никулин | Самара – Тольятти – Чистополь – Казань – Самара | 4 | 10200 | 226 | >>> |
| ВЧ5 | 08.06.09 12:00 | 11.06.09 10:00 | Василий Чапаев | Москва (ЮРВ) – Константиново – Рязань – Коломна – Москва (ЮРВ) | 4 | 12200 | 144 | >>> |
| ИМ3 | 08.06.09 12:30 | 11.06.09 22:00 | Илья Муромец | Москва – Углич – Мышкин – Ярославль – Москва | 4 | 15300 | 132 | >>> |
| АП2 | 11.06.09 19:00 | 15.06.09 09:00 | Анатолий Папанов | Санкт-Петербург - Кижи - Валаам - Санкт-Петербург | 5 | 12900 | 179 | >>> |
| ЮН12 | 11.06.09 19:00 | 15.06.09 08:00 | Юрий Никулин | Самара – Ульяновск – Чебоксары – Козьмодемьянск – Казань – Самара | 5 | 10300 | 226 | >>> |
| ВЧ6 | 11.06.09 19:30 | 14.06.09 19:45 | Василий Чапаев | Москва (ЮРВ) – Коломна – Рязань – Константиново – Москва (ЮРВ) | 4 | 14900 | 109 | >>> |
| КГ2 | 11.06.09 21:30 | 15.06.09 09:00 | Космонавт Гагарин | Москва – Тверь – Углич – Мышкин – Сосенки – Москва | 5 | 11200 | 168 | >>> |
| ИМ4 | 12.06.09 12:30 | 14.06.09 18:00 | Илья Муромец | Москва – Тверь – Хвойный бор – Москва | 3 | 11500 | 132 | >>> |
| ИМ5 | 15.06.09 10:00 | 27.06.09 20:00 | Илья Муромец | Москва – Мышкин – Ирма – Горицы – Вытегра – Кижи – Коневец – Санкт-Петербург – Валаам – Свирьстрой – Петрозаводск – Горицы – Углич – Москва | 13 | 45700 | 126 | >>> |
| ИМ5 | 15.06.09 10:00 | 21.06.09 08:00 | Илья Муромец | Москва - Мышкин - Ирма - Горицы - Вытегра - Кижи - Коневец - Санкт-Петербург | 7 | 27500 | 126 | >>> |
| ВЧ7 | 15.06.09 12:00 | 05.07.09 13:00 | Василий Чапаев | Москва (ЮРВ) – Константиново – Рязань – Касимов – Муром – Павлово – Макарьев – Казань – Елабуга – Чайковский – Пермь – Березники – Пермь – Сарапул – Уфа – Сергеевка – Чистополь – Чебоксары – Нижний Новгород – Ярославль – Углич – Москва (СРВ) | 21 | 39100 | 33 | >>> |
| КГ3 | 15.06.09 19:30 | 19.06.09 11:00 | Космонавт Гагарин | Москва – Углич – Ярославль – Сосенки – Москва | 5 | 11800 | 178 | >>> |
| АП3 | 15.06.09 20:00 | 26.06.09 22:00 | Анатолий Папанов | Санкт-Петербург – Валаам – Кижи – Беломорск (Соловки) – Сосновец – Петрозаводск – Ирма – Череповец – Мышкин – Углич – Москва | 12 | 34400 | 74 | >>> |
| ЮН13 | 15.06.09 20:00 | 07.07.09 15:00 | Юрий Никулин | Самара – Ульяновск – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Чкаловск – Плес – Углич – Москва – Мышкин – Горицы – Вытегра – Кижи – Валаам – Санкт-Петербург – Валаам – Мандроги – Петрозаводск –Ярославль – Нижний Новгород – Казань – Самара | 23 | 52400 | 164 | >>> |
| КГ4 | 19.06.09 19:30 | 21.06.09 22:00 | Космонавт Гагарин | Москва - Углич - Москва | 3 | 10600 | 154 | >>> |
| СЮ4 | 20.06.09 19:30 | 26.06.09 10:00 | Салават Юлаев | Москва – Калязин – Ярославль – Нижний Новгород – Чебоксары – Болгары – Самара | 7 | 12400 | 138 | >>> |
| ИМ5 | 21.06.09 20:00 | 27.06.09 20:00 | Илья Муромец | Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Мандроги - Петрозаводск - Горицы - Углич - Москва | 7 | 27500 | 126 | >>> |
| КГ5 | 22.06.09 12:30 | 26.06.09 09:00 | Космонавт Гагарин | Москва – Углич – Мышкин – Ярославль – Рыбинск – Сосенки – Москва | 5 | 13100 | 178 | >>> |
| СЮ5 | 26.06.09 15:00 | 28.06.09 22:00 | Салават Юлаев | Самара - Саратов - Самара | 3 | 10100 | 144 | >>> |
| КГ6 | 26.06.09 19:30 | 28.06.09 22:00 | Космонавт Гагарин | Москва - Тверь - Москва | 3 | 10600 | 178 | >>> |
| АП4 | 27.06.09 12:30 | 08.07.09 20:00 | Анатолий Папанов | Москва – Мышкин – Горицы – Кижи – Надвоицы – Беломорск (Соловки) – Сосновец – Петрозаводск – Ирма – Углич – Москва | 12 | 34400 | 155 | >>> |
| ИМ6 | 28.06.09 12:30 | 10.07.09 15:00 | Илья Муромец | Москва – Мышкин – Горицы – Кижи – Мандроги – Сортавала – Коневец – Санкт Петербург – Валаам – Свирьстрой – Петрозаводск – Ирма – Углич – Москва | 13 | 50300 | 126 | >>> |
| ИМ6 | 28.06.09 12:30 | 04.07.09 08:00 | Илья Муромец | Москва - Мышкин - Горицы - Кижи - Мандроги - Сортавала - Санкт-Петербург | 7 | 30300 | 126 | >>> |
| КГ7 | 29.06.09 12:30 | 03.07.09 11:00 | Космонавт Гагарин | Москва – Углич – Кострома – Ярославль – Сосенки – Москва | 5 | 13100 | 178 | >>> |
| СЮ6 | 29.06.09 19:30 | 10.07.09 14:30 | Салават Юлаев | Самара – Ульяновск – Чебоксары – Макарьев – Нижний Новгород – Муром – Касимов – Рязань – Касимов – Павлово – Козьмодемьянск – Казань – Самара | 12 | 20900 | 131 | >>> |
| КГ8 | 03.07.09 19:30 | 05.07.09 22:00 | Космонавт Гагарин | Москва - Углич - Москва | 3 | 10600 | 172 | >>> |
| ИМ6 | 04.07.09 20:00 | 10.07.09 15:00 | Илья Муромец | Санкт Петербург – Валаам – Свирьстрой – Петрозаводск – Ирма – Углич – Москва | 7 | 30300 | 126 | >>> |
| ВЧ8 | 05.07.09 21:30 | 15.07.09 20:00 | Василий Чапаев | Москва – Калязин – Тутаев – Ярославль – Кинешма – Юрьевец – Нижний Новгород – Ядрин (р. Сура) – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Плес – Кострома – Мышкин – Углич – Москва | 11 | 23000 | 103 | >>> |
| КГ9 | 06.07.09 14:30 | 18.07.09 15:00 | Космонавт Гагарин | Москва – Мышкин – Кострома – Плес – Нижний Новгород – Козловка – Казань – Елабуга – Болгар – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Рыбинск – Углич – Сосенки – Тверь – Москва | 13 | 31000 | 141 | >>> |
| ЮН14 | 07.07.09 21:30 | 14.07.09 12:00 | Юрий Никулин | Самара – Усовка – Волгоград – Астрахань – Никольское – Волгоград – Саратов – Самара | 8 | 19300 | 186 | >>> |
| АП5 | 09.07.09 12:30 | 31.07.09 09:00 | Анатолий Папанов | Москва – Углич – Мышкин – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Казань – Тольятти – Ширяево – Самара – Усовка – Волгоград – Старочеркасская – Ростов-на-Дону – Таганрог – Азов – Ростов-на-Дону – Константиновск – Волгодонск – Ильевка – Волгоград – Саратов – Винновка – Самара – Ульяновск – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Чкаловск – Плес – Москва | 23 | 48600 | 16 | >>> |
| АП5 | 09.07.09 12:30 | 20.07.09 18:00 | Анатолий Папанов | Москва – Углич – Мышкин – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Казань – Тольятти – Ширяево – Самара – Усовка – Волгоград – Старочеркасская – Ростов-на-Дону – Таганрог – Азов – Ростов-на-Дону | 12 | 31600 | 16 | >>> |
| СЮ7 | 10.07.09 20:30 | 12.07.09 09:00 | Салават Юлаев | Самара - Ульяновск - Самара | 3 | 10100 | 144 | >>> |
| ИМ7 | 10.07.09 21:30 | 12.07.09 18:00 | Илья Муромец | Москва - Конаково - Москва | 3 | 10800 | 132 | >>> |
| СЮ8 | 12.07.09 19:30 | 24.07.09 10:00 | Салават Юлаев | Самара – Ульяновск – Елабуга – Сарапул – Пермь – Чайковский – Уфа – Сергеевка – Нижнекамск – Чистополь – Болгар – Самара | 13 | 22900 | 104 | >>> |
| ИМ8 | 13.07.09 10:00 | 25.07.09 20:00 | Илья Муромец | Москва – Мышкин – Горицы – Кижи – Мандроги – Сортавала – Коневец – Санкт-Петербург – Валаам – Свирьстрой – Мандроги – Петрозаводск – Горицы – Углич – Москва | 13 | 50300 | 126 | >>> |
| ИМ8 | 13.07.09 10:00 | 19.07.09 08:00 | Илья Муромец | Москва – Мышкин – Горицы – Кижи – Мандроги – Сортавала – Коневец – Санкт-Петербург | 7 | 30300 | 126 | >>> |
| ЮН15 | 14.07.09 20:00 | 26.07.09 15:00 | Юрий Никулин | Самара – Ульяновск – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Чкаловск – Плес – Углич – Москва – Сосенки – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Козловка – Казань – Самара | 13 | 32000 | 162 | >>> |
| ВЧ9 | 16.07.09 12:30 | 23.07.09 20:00 | Василий Чапаев | Москва – Мышкин – Кострома – Городец – Чкаловск – Кинешма – Плес – Ярославль – Тутаев – Углич – Калязин – Москва
(Малые города России)
| 8 | 18900 | 108 | >>> |
| КГ10 | 19.07.09 12:30 | 24.07.09 20:00 | Космонавт Гагарин | Москва – Углич – Мышкин – Ярославль – Плес – Кострома – Рыбинск – Москва | 6 | 17100 | 171 | >>> |
| ИМ8 | 19.07.09 20:00 | 25.07.09 20:00 | Илья Муромец | Санкт-Петербург – Валаам – Свирьстрой – Мандроги – Петрозаводск – Горицы – Углич – Москва | 7 | 30300 | 126 | >>> |
| АП5 | 20.07.09 21:00 | 31.07.09 09:00 | Анатолий Папанов | Ростов-на-Дону – Константиновск – Волгодонск – Ильевка – Волгоград – Саратов – Винновка – Самара – Ульяновск – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Чкаловск – Плес – Москва | 12 | 29200 | 16 | >>> |
| ВЧ10 | 24.07.09 12:30 | 04.08.09 20:00 | Василий Чапаев | Москва – Мышкин – Кострома – Плес – Нижний Новгород – Козьмодемьянск – Чебоксары – Болгар – Казань – Козловка – Макарьев – Юрьевец – Кинешма – Ярославль – Тутаев – Углич – Калязин – Москва | 12 | 25000 | 113 | >>> |
| СЮ9 | 24.07.09 15:00 | 26.07.09 22:00 | Салават Юлаев | Самара - Саратов - Самара | 3 | 10100 | 144 | >>> |
| КГ11 | 25.07.09 12:30 | 07.08.09 11:00 | Космонавт Гагарин | Москва – Мышкин – Горицы – Кижи – Санкт- Петербург – Валаам – Свирьстрой – Мандроги – Вытегра – Череповец – Углич – Москва | 14 | 35200 | 150 | >>> |
| ИМ9 | 26.07.09 12:30 | 13.08.09 11:00 | Илья Муромец | Москва – Углич – Мышкин – Кострома – Плес – Нижний Новгород – Козловка – Казань – Ширяево – Саратов – Волгоград – Астрахань – Никольское – Волгоград – Усовка – Винновка – Самара – Ульяновск – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Рыбинск – Сосенки – Москва | 19 | 100500 | 105 | >>> |
| ЮН16 | 26.07.09 21:00 | 06.08.09 12:00 | Юрий Никулин | Самара – Усовка – Волгоград – Старочеркасская – Ростов-на-Дону – Таганрог – Азов – Ростов-на-Дону – Константиновск – Ильевка – Волгоград – Саратов – Самара | 12 | 32000 | 155 | >>> |
| СЮ10 | 27.07.09 10:00 | 31.07.09 11:30 | Салават Юлаев | Самара – Ширяево – Казань – Елабуга – Болгар – Самара | 5 | 10700 | 136 | >>> |
| АП6 | 31.07.09 19:30 | 02.08.09 22:00 | Анатолий Папанов | Москва - Тверь - Москва | 3 | 11100 | 220 | >>> |
| СЮ11 | 31.07.09 19:30 | 02.08.09 14:30 | Салават Юлаев | Самара - Болгар - Самара | 3 | 10100 | 144 | >>> |
| СЮ12 | 02.08.09 19:30 | 14.08.09 13:00 | Салават Юлаев | Самара – Болгары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Плес – Калязин – Тверь – Углич – Мышкин – Рыбинск – Тутаев – Кинешма – Юрьевец – Макарьев – Казань – Самара
(«Малые города России»)
| 13 | 22900 | 127 | >>> |
| АП7 | 03.08.09 12:30 | 15.08.09 20:00 | Анатолий Папанов | Москва – Мышкин – Горицы – Вытегра – Кижи – Надвоицы – Сосновец – Беломорск (Соловки) – Петрозаводск – Ирма – Углич – Москва | 13 | 37200 | 143 | >>> |
| ВЧ11 | 05.08.09 12:30 | 21.08.09 20:00 | Василий Чапаев | Москва – Мышкин – Кострома – Плес – Нижний Новгород – Козьмодемьянск – Чебоксары – Болгар – Елабуга – Сергеевка – Уфа – Сергеевка – Нижнекамск – Чистополь – Казань – Козловка – Макарьев – Юрьевец – Кинешма – Ярославль –Тутаев – Углич – Калязин – Москва | 17 | 32200 | 95 | >>> |
| ЮН17 | 06.08.09 20:00 | 18.08.09 15:00 | Юрий Никулин | Самара – Ульяновск – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Чкаловск – Плес – Углич – Москва – Мышкин – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Козловка – Казань – Самара | 13 | 32000 | 169 | >>> |
| КГ12 | 07.08.09 21:30 | 09.08.09 13:00 | Космонавт Гагарин | Москва - Конаково - Москва | 3 | 10600 | 178 | >>> |
| КГ13 | 09.08.09 17:30 | 24.08.09 09:00 | Космонавт Гагарин | Москва – Тверь – Углич – Кострома – Плес – Нижний Новгород – Козловка – Казань – Елабуга – Чайковский – Пермь – Чайковский – Чистополь – Чебоксары – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Рыбинск – Сосенки – Москва | 16 | 42300 | 148 | >>> |
| ЮН17 | 13.08.09 17:30 | 18.08.09 15:00 | Юрий Никулин | Москва – Мышкин – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Козловка – Казань – Самара | 6 | 13700 | 169 | >>> |
| ИМ10 | 13.08.09 19:30 | 18.08.09 20:00 | Илья Муромец | Москва – Сосенки – Ярославль – Плес – Кострома – Мышкин – Углич – Москва | 6 | 22100 | 130 | >>> |
| СЮ13 | 14.08.09 15:00 | 16.08.09 22:00 | Салават Юлаев | Самара - Болгар - Самара | 3 | 10100 | 144 | >>> |
| АП8 | 16.08.09 12:30 | 27.08.09 22:00 | Анатолий Папанов | Москва – Мышкин – Горицы – Петрозаводск – Мандроги – Валаам – Коневец – Санкт-Петербург – Лодейное поле – Свирьстрой – Кижи – Ирма – Углич – Москва | 12 | 30400 | 188 | >>> |
| АП8 | 16.08.09 12:30 | 22.08.09 08:00 | Анатолий Папанов | Москва – Мышкин – Горицы – Петрозаводск – Мандроги – Валаам – Коневец – Санкт-Петербург | 7 | 19800 | 188 | >>> |
| СЮ14 | 17.08.09 10:00 | 21.08.09 10:00 | Салават Юлаев | Самара – Ширяево – Казань – Чебоксары – Мариинский Посад – Болгары – Самара | 5 | 10700 | 136 | >>> |
| ЮН18 | 18.08.09 21:00 | 29.08.09 12:00 | Юрий Никулин | Самара – Усовка – Волгоград – Старочеркасская – Ростов-на-Дону – Таганрог – Азов – Ростов-на-Дону – Константиновск – Ильевка – Волгоград – Саратов – Самара | 12 | 32000 | 162 | >>> |
| ИМ11 | 19.08.09 12:30 | 31.08.09 20:00 | Илья Муромец | Москва – Мышкин – Горицы – Кижи – Мандроги – Сортавала – Коневец – Санкт-Петербург – Валаам – Свирьстрой – Петрозаводск – Горицы – Углич – Москва | 13 | 45700 | 130 | >>> |
| ИМ11 | 19.08.09 12:30 | 25.08.09 08:00 | Илья Муромец | Москва – Мышкин – Горицы – Кижи – Мандроги – Сортавала – Коневец – Санкт-Петербург | 7 | 27500 | 130 | >>> |
| СЮ15 | 21.08.09 15:00 | 23.08.09 20:30 | Салават Юлаев | Самара - Саратов - Самара | 3 | 10100 | 144 | >>> |
| ВЧ12 | 22.08.09 12:30 | 27.08.09 22:00 | Василий Чапаев | Москва – Углич – Ярославль – Плес – Кострома – Мышкин – Москва | 6 | 13600 | 152 | >>> |
| АП8 | 22.08.09 20:00 | 27.08.09 22:00 | Анатолий Папанов | Санкт-Петербург – Лодейное поле – Свирьстрой – Кижи – Ирма – Углич – Москва | 6 | 18300 | 188 | >>> |
| СЮ16 | 24.08.09 10:00 | 28.08.09 11:30 | Салават Юлаев | Самара – Ширяево – Казань – Елабуга – Болгар – Самара | 5 | 10700 | 144 | >>> |
| КГ14 | 24.08.09 19:30 | 31.08.09 20:00 | Космонавт Гагарин | Москва – Сосенки – Кострома – Кинешма – Плес – Ярославль – Рыбинск – Мышкин – Углич – Тверь – Москва | 8 | 20000 | 175 | >>> |
| ИМ11 | 25.08.09 20:00 | 31.08.09 20:00 | Илья Муромец | Санкт-Петербург – Валаам – Свирьстрой – Петрозаводск – Горицы – Углич – Москва | 7 | 27500 | 130 | >>> |
| АП9 | 28.08.09 14:30 | 31.08.09 22:00 | Анатолий Папанов | Москва - Тверь - Мышкин - Углич - Москва | 4 | 11500 | 220 | >>> |
| ВЧ13 | 28.08.09 14:30 | 31.08.09 09:00 | Василий Чапаев | Москва – Углич – Мышкин – Сосенки – Москва | 4 | 12900 | 153 | >>> |
| СЮ17 | 28.08.09 15:00 | 30.08.09 20:30 | Салават Юлаев | Самара - Саратов - Самара | 3 | 10100 | 144 | >>> |
| ЮН19 | 29.08.09 20:00 | 31.08.09 19:00 | Юрий Никулин | Самара – Болгар – Ширяево – Самара | 3 | 10000 | 226 | >>> |
| СЮ18 | 31.08.09 19:30 | 04.09.09 19:00 | Салават Юлаев | Самара – Ульяновск – Елабуга – Сергеевка – Уфа | 5 | 10000 | 142 | >>> |
| ИМ12 | 01.09.09 12:30 | 04.09.09 17:00 | Илья Муромец | Москва - Углич - Мышкин - Тверь - Москва | 4 | 12300 | 132 | >>> |
| АП10 | 01.09.09 12:30 | 12.09.09 13:00 | Анатолий Папанов | Москва – Углич – Мышкин – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Козьмодемьянск – Чебоксары – Казань – Ширяево – Самара – Усовка – Саратов – Волгоград – Ильевка – Старочеркасская – Ростов-на-Дону | 12 | 22600 | 168 | >>> |
| КГ15 | 01.09.09 14:30 | 04.09.09 11:00 | Космонавт Гагарин | Москва – Углич – Мышкин – Конаково – Москва | 4 | 10900 | 178 | >>> |
| ЮН20 | 01.09.09 15:00 | 01.09.09 21:00 | Юрий Никулин | Самара - Винновка - Самара | 1 | | 226 | >>> |
| ЮН21 | 02.09.09 12:00 | 09.09.09 12:00 | Юрий Никулин | Самара – Саратов – Волгоград – Астрахань – Никольское – Волгоград – Усовка – Самара | 8 | 19300 | 222 | >>> |
| КГ16 | 04.09.09 17:30 | 06.09.09 22:00 | Космонавт Гагарин | Москва - Углич - Москва | 3 | 10100 | 178 | >>> |
| ИМ13 | 04.09.09 21:30 | 06.09.09 20:00 | Илья Муромец | Москва - Тверь - Москва | 3 | 10400 | 132 | >>> |
| КГ17 | 07.09.09 17:30 | 11.09.09 09:00 | Космонавт Гагарин | Москва – Углич – Ярославль – Рыбинск – Сосенки – Москва | 5 | 10700 | 178 | >>> |
| ИМ14 | 07.09.09 19:30 | 29.09.09 20:00 | Илья Муромец | Москва - Ростов-на-Дону - Астрахань - Москва | 23 | 60400 | 92 | >>> |
| ЮН22 | 09.09.09 19:00 | 14.09.09 12:00 | Юрий Никулин | Самара - Нижний Новгород - Самара | 6 | 12700 | 223 | >>> |
| КГ18 | 11.09.09 21:30 | 13.09.09 11:00 | Космонавт Гагарин | Москва - Конаково - Москва | 3 | 10900 | 178 | >>> |
| КГ19 | 13.09.09 21:30 | 24.09.09 20:00 | Космонавт Гагарин | Москва – Сосенки – Ярославль – Нижний Новгород – Козловка – Казань – Елабуга – Чистополь – Чебоксары – Козьмодемьянск – Чкаловск – Плес – Кострома – Мышкин – Углич – Москва | 12 | 23600 | 173 | >>> |
| ЮН23 | 14.09.09 19:00 | 18.09.09 12:00 | Юрий Никулин | Самара - Елабуга - Самара | 5 | 10300 | 226 | >>> |
| ЮН24 | 18.09.09 17:00 | 20.09.09 20:00 | Юрий Никулин | Самара - Казань - Самара | 3 | 10000 | 226 | >>> |
| ЮН25 | 21.09.09 12:00 | 26.09.09 15:00 | Юрий Никулин | Самара - Ростов-на-Дону | 6 | 11400 | 174 | >>> |
| КГ20 | 25.09.09 14:30 | 01.10.09 11:00 | Космонавт Гагарин | Москва – Углич – Мышкин – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Козьмодемьянск – Чебоксары – Казань – Самара | 7 | 10000 | 178 | >>> |
| № | отправление | прибытие | Теплоход | маршрут | дни | Цена от, руб./чел. | свободных мест | подробнее |
|---|